|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importovaný soubor: | 210401_upr.DAT |
|---|---|
| Přístroj | DiNi |
| Možnosti vytvoření: | Převýšení |
| Použití popisu: | Kódy |
Pořad - 1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00404 m |
| Ʃ délek Vzad: | 57,607 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 60,641 m |
| Délka pořadu: | 118,248 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17513230 | 1,59106 m | 415,00206 m | 0,00000 m | 413,41100 m | 0,00000 m | 413,41100 m![]() | Nivelační značka | 57,607 m | 08:01:534 | ||
![]() | 17510842 | 2,25402 m | -0,66296 m | 412,74804 m | -0,00404 m | 412,74400 m![]() | Nivelační značka | 60,641 m | 08:03:494 |
Pořad - 1 (N31) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17513230-17510842 (E162) | Aktivováno | -0,66296 m | -0,00404 m | -0,66700 m | 1 | 118,248 m | 1,59106 m | 2,25402 m | 0,00024 m |
Pořad - 1 (N31) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
17513230 | Aktivováno | 413,41100 m |
17510842 | Aktivováno | 412,74400 m |
Pořad - 2 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00211 m |
| Ʃ délek Vzad: | 479,020 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 461,429 m |
| Délka pořadu: | 940,449 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Je9-24 | 0,43343 m | 422,35343 m | 0,00000 m | 421,92000 m | 0,00000 m | 421,92000 m![]() | Nivelační značka | 24,554 m | 09:01:294 | ||
![]() | 1 | 2,29185 m | -1,85842 m | 420,06158 m | 0,00019 m | 420,06177 m | Vypočteno | 31,578 m | 09:02:344 | |||
| 1 | 0,52136 m | 420,58294 m | 29,984 m | 09:03:514 | ||||||||
![]() | 2 | 2,44504 m | -1,92368 m | 418,13790 m | 0,00039 m | 418,13829 m | Vypočteno | 28,141 m | 09:05:024 | |||
| 2 | 0,48681 m | 418,62471 m | 40,558 m | 09:06:294 | ||||||||
![]() | 3 | 2,55282 m | -2,06601 m | 416,07189 m | 0,00066 m | 416,07255 m | Vypočteno | 38,566 m | 09:08:034 | |||
| 3 | 0,45290 m | 416,52479 m | 44,714 m | 09:09:384 | ||||||||
![]() | 4 | 2,52328 m | -2,07038 m | 414,00151 m | 0,00097 m | 414,00248 m | Vypočteno | 44,587 m | 09:11:174 | |||
| 4 | 1,52167 m | 415,52318 m | 61,641 m | 09:13:104 | ||||||||
![]() | 5 | 1,12524 m | 0,39643 m | 414,39794 m | 0,00138 m | 414,39932 m | Vypočteno | 58,706 m | 09:15:124 | |||
| 5 | 2,08162 m | 416,47956 m | 43,259 m | 09:17:064 | ||||||||
![]() | 14128 | 0,87808 m | 1,20354 m | 415,60148 m | 0,00167 m | 415,60315 m | Vypočteno | 39,643 m | 09:18:384 | |||
| 14128 | 2,62638 m | 418,22786 m | 41,129 m | 09:20:084 | ||||||||
![]() | 14127 | 0,66362 m | 1,96276 m | 417,56424 m | 0,00169 m | 417,56593 m | Vypočteno | 39,116 m | 09:21:544 | |||
| 14127 | 1,79416 m | 419,35840 m | 13,818 m | 09:23:244 | ||||||||
![]() | 23182260 | 1,27378 m | 0,52038 m | 418,08462 m | 0,00151 m | 418,08613 m | Vypočteno | 12,588 m | 09:24:154 | |||
| 23182260 | 1,56087 m | 419,64549 m | 15,097 m | 09:25:134 | ||||||||
![]() | 6 | 1,74048 m | -0,17961 m | 417,90501 m | 0,00160 m | 417,90661 m | Vypočteno | 15,317 m | 09:26:154 | |||
| 6 | 1,29194 m | 419,19695 m | 35,172 m | 09:27:444 | ||||||||
![]() | 14126 | 2,00234 m | -0,71040 m | 417,19461 m | 0,00181 m | 417,19642 m | Vypočteno | 36,147 m | 09:29:204 | |||
| 14126 | 1,12487 m | 418,31948 m | 67,355 m | 09:31:154 | ||||||||
![]() | 14125 | 1,96372 m | -0,83885 m | 416,35576 m | 0,00167 m | 416,35743 m | Vypočteno | 66,393 m | 09:33:254 | |||
| 14125 | 0,31258 m | 416,66834 m | 43,178 m | 09:35:224 | ||||||||
![]() | 7 | 2,91034 m | -2,59776 m | 413,75800 m | 0,00196 m | 413,75996 m | Vypočteno | 31,558 m | 09:37:364 | |||
| 7 | 1,26332 m | 415,02126 m | 18,560 m | ##### 09:39:274 | ||||||||
| 7 | 1,26326 m | 18,561 m | 09:39:424 | |||||||||
![]() | 17510842 | 2,27937 m | -1,01611 m | 412,74189 m | 0,00211 m | 412,74400 m![]() | Nivelační značka | 19,089 m | 09:41:184 |
Pořad - 2 (N32) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je9-24-14128 (E163) | Aktivováno | -6,31852 m | 0,00167 m | -6,31685 m | 6 | 485,931 m | 5,49779 m | 11,81631 m | 0,00049 m |
14128-14127 (E164) | Aktivováno | 1,96276 m | 0,00002 m | 1,96278 m | 1 | 80,245 m | 2,62638 m | 0,66362 m | 0,00020 m |
14127-23182260 (E165) | Aktivováno | 0,52038 m | -0,00018 m | 0,52020 m | 1 | 26,406 m | 1,79416 m | 1,27378 m | 0,00011 m |
23182260-14126 (E166) | Aktivováno | -0,89001 m | 0,00030 m | -0,88971 m | 2 | 101,733 m | 2,85281 m | 3,74282 m | 0,00022 m |
14126-14125 (E167) | Aktivováno | -0,83885 m | -0,00014 m | -0,83899 m | 1 | 133,748 m | 1,12487 m | 1,96372 m | 0,00026 m |
14125-17510842 (E168) | Aktivováno | -3,61387 m | 0,00044 m | -3,61343 m | 2 | 112,386 m | 1,57584 m | 5,18971 m | 0,00023 m |
Pořad - 2 (N32) Redukované souřadnice |
|---|
| ID bodu | Stav | Výška |
|---|---|---|
Je9-24 | Aktivováno | 421,92000 m |
Pořad - 1_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | 0,00458 m |
| Ʃ délek Vzad: | 485,899 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 461,638 m |
| Délka pořadu: | 947,537 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17510842 | 2,24968 m | 414,99368 m | 0,00000 m | 412,74400 m | 0,00000 m | 412,74400 m![]() | Nivelační značka | 19,984 m | 08:06:314 | ||
![]() | 1 | 1,48228 m | 0,76740 m | 413,51140 m | -0,00013 m | 413,51127 m | Vypočteno | 19,481 m | 08:07:544 | |||
| 1 | 2,52009 m | 416,03149 m | 21,093 m | 08:09:194 | ||||||||
![]() | 2 | 0,38653 m | 2,13356 m | 415,64496 m | -0,00028 m | 415,64468 m | Vypočteno | 26,189 m | 08:11:244 | |||
| 2 | 2,11224 m | 417,75720 m | 16,556 m | 08:12:464 | ||||||||
![]() | 14125 | 1,39939 m | 0,71285 m | 416,35781 m | -0,00038 m | 416,35743 m | Vypočteno | 15,623 m | 08:13:374 | |||
| 14125 | 2,00732 m | 418,36513 m | 54,743 m | 08:15:314 | ||||||||
![]() | 3 | 1,16869 m | 0,58928 m | 416,94709 m | -0,00126 m | 416,94583 m | Vypočteno | 78,834 m | ##### 08:19:104 | |||
| 3 | 1,41804 m | 53,410 m | 08:20:084 | |||||||||
| 3 | 1,66920 m | 418,61629 m | 13,048 m | 08:22:074 | ||||||||
![]() | 14126 | 1,41840 m | 0,25080 m | 417,19789 m | -0,00147 m | 417,19642 m | Vypočteno | 12,453 m | 08:22:524 | |||
| 14126 | 2,04533 m | 419,24322 m | 39,723 m | 08:24:444 | ||||||||
![]() | 4 | 1,28590 m | 0,75943 m | 417,95732 m | -0,00179 m | 417,95553 m | Vypočteno | 38,243 m | 08:26:194 | |||
| 4 | 1,69221 m | 419,64953 m | 13,726 m | 08:27:544 | ||||||||
![]() | 23182260 | 1,56151 m | 0,13070 m | 418,08802 m | -0,00189 m | 418,08613 m | Vypočteno | 10,494 m | 08:29:114 | |||
| 23182260 | 1,20878 m | 419,29680 m | 14,125 m | 08:30:224 | ||||||||
![]() | 14127 | 1,72861 m | -0,51983 m | 417,56819 m | -0,00226 m | 417,56593 m | Vypočteno | 12,217 m | 08:36:414 | |||
| 14127 | 0,56215 m | 418,13034 m | 41,555 m | 08:38:394 | ||||||||
![]() | 14128 | 2,52439 m | -1,96224 m | 415,60595 m | -0,00280 m | 415,60315 m | Vypočteno | 38,542 m | 08:40:184 | |||
| 14128 | 0,50969 m | 416,11564 m | 64,892 m | 08:42:324 | ||||||||
![]() | 5 | 2,13024 m | -1,62055 m | 413,98540 m | -0,00327 m | 413,98213 m | Vypočteno | 63,269 m | 08:44:374 | |||
| 5 | 1,21848 m | 415,20388 m | 52,480 m | 08:46:444 | ||||||||
![]() | 6 | 0,72416 m | 0,49432 m | 414,47972 m | -0,00365 m | 414,47607 m | Vypočteno | 50,913 m | 08:48:334 | |||
| 6 | 2,40397 m | 416,88369 m | 36,066 m | 08:50:104 | ||||||||
![]() | 7 | 0,66925 m | 1,73472 m | 416,21444 m | -0,00390 m | 416,21054 m | Vypočteno | 33,125 m | 08:51:304 | |||
| 7 | 2,52772 m | 418,74216 m | 36,566 m | 08:53:014 | ||||||||
![]() | 8 | 0,63534 m | 1,89238 m | 418,10682 m | -0,00416 m | 418,10266 m | Vypočteno | 33,588 m | 08:54:354 | |||
| 8 | 2,48866 m | 420,59548 m | 29,383 m | 08:56:024 | ||||||||
![]() | 9 | 0,53390 m | 1,95476 m | 420,06158 m | -0,00437 m | 420,05721 m | Vypočteno | 29,947 m | 08:57:184 | |||
| 9 | 2,27967 m | 422,34125 m | 31,959 m | 08:59:034 | ||||||||
![]() | Je9-24 | 0,41667 m | 1,86300 m | 421,92458 m | -0,00458 m | 421,92000 m![]() | Nivelační značka | 24,144 m | 09:00:174 |
Pořad - 1_1 (N33) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17510842-14125 (E169) | Aktivováno | 3,61381 m | -0,00038 m | 3,61343 m | 3 | 118,926 m | 6,88201 m | 3,26820 m | 0,00024 m |
14125-14126 (E170) | Aktivováno | 0,84008 m | -0,00109 m | 0,83899 m | 2 | 133,654 m | 3,67652 m | 2,83644 m | 0,00026 m |
14126-23182260 (E171) | Aktivováno | 0,89013 m | -0,00042 m | 0,88971 m | 2 | 102,186 m | 3,73754 m | 2,84741 m | 0,00022 m |
23182260-14127 (E172) | Aktivováno | -0,51983 m | -0,00037 m | -0,52020 m | 1 | 26,342 m | 1,20878 m | 1,72861 m | 0,00011 m |
14127-14128 (E173) | Aktivováno | -1,96224 m | -0,00054 m | -1,96278 m | 1 | 80,097 m | 0,56215 m | 2,52439 m | 0,00020 m |
14128-Je9-24 (E174) | Aktivováno | 6,31863 m | -0,00178 m | 6,31685 m | 6 | 486,332 m | 11,42819 m | 5,10956 m | 0,00049 m |
Pořad - 2_1 Surová měření |
|---|
| Směrodatná odchylka na kilometr obousměrné nivelace: | 0,00070 m |
|---|---|
| Chyba na přestavu/stanovisko: | 0,00000 m |
| Surový uzávěr: | -0,00487 m |
| Ʃ délek Vzad: | 53,342 m |
| Ʃ délek Vpřed: | 64,862 m |
| Délka pořadu: | 118,204 m |
| Redukce: | Vyrované hodnoty |
| Vytvořit | ID bodu | Zpět | HI | IS | VPŘED | Δ Výšek | Surová výška | Korekce | Vyrovnaná výš. | Typ | Délka | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17510842 | 2,31930 m | 415,06330 m | 0,00000 m | 412,74400 m | 0,00000 m | 412,74400 m![]() | Nivelační značka | 53,342 m | 09:44:144 | ||
![]() | 17513230 | 1,65717 m | 0,66213 m | 413,40613 m | 0,00487 m | 413,41100 m![]() | Nivelační značka | 64,862 m | 09:46:124 |
Pořad - 2_1 (N34) Redukovaná měření |
|---|
| Měření | Stav | Surová Δ h | Korekce | Koncové Δh | Postavení stroje | Délka | Ʃ čtení Vzad | Ʃ čtení Vpřed | Sm.odchylka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17510842-17513230 (E175) | Aktivováno | 0,66213 m | 0,00487 m | 0,66700 m | 1 | 118,204 m | 2,31930 m | 1,65717 m | 0,00024 m |